神戸大阪通関貿易教育研究社 本文へジャンプ
Top > 通関士講座 掲示板(2022) > 通関士講座テスト結果
2022年度 通関士総合講座 受講生 テスト結果
8月確認テスト結果 合格点80点
最終更新:8月20日23時提出まで
順位 受講番号 点数 合否
1 148 100
2 155 90
3 111 80
3 123 80
3 127 80
3 133 80
3 159 80
8 108 70 ×
8 124 70 ×
8 131 70 ×
8 132 70 ×
8 134 70 ×
8 139 70 ×
8 160 70 ×
15 103 60 ×
15 122 60 ×
15 143 60 ×
15 145 60 ×
15 158 60 ×
20 106 50 ×
20 126 50 ×
20 151 50 ×
23 101 40 ×
23 109 40 ×
23 110 40 ×
23 117 40 ×
23 121 40 ×
23 136 40 ×
23 140 40 ×
23 142 40 ×
23 150 40 ×
32 102 30 ×
33 112 20 ×
33 118 20 ×
33 130 20 ×
33 135 20 ×
33 152 20 ×
38 104 10 ×
38 141 10 ×
38 156 10 ×
平均点 51.3


7月確認テスト結果 合格点80点
最終更新:8月13日23時提出まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 133 100 80 50 × 80 78
1 148 100 100 100 100 100
3 108 90 70 × 100 70 × 83
3 110 90 90
3 123 90 90 90 70 × 85
3 125 90 10 × 30 × 43
3 127 90 40 × 30 × 50 × 53
3 130 90 90
3 134 90 80 100 60 × 83
10 101 80 30 × 60 × 57
10 102 80 10 × 20 × 37
10 103 80 50 × 50 × 90 68
10 105 80 80 80
10 109 80 30 × 55
10 117 80 60 × 80 73
10 121 80 80
10 131 80 80
10 139 80 40 × 10 × 43
10 143 80 60 × 80 60 × 70
10 151 80 30 × 60 × 50 × 55
10 155 80 70 × 50 × 80 70
10 160 80 20 × 80 90 68
23 106 70 × 50 × 100 73
23 111 70 × 40 × 70 × 60 × 60
23 122 70 × 60 × 80 60 × 68
23 138 70 × 0 × 20 × 10 × 25
23 142 70 × 10 × 10 × 10 × 25
23 152 70 × 10 × 30 × 50 × 40
23 158 70 × 40 × 100 50 × 65
31 116 60 × 60 × 60 × 10 × 48
31 124 60 × 60 × 60 × 60
31 132 60 × 30 × 60 × 60 × 53
31 141 60 × 10 × 30 × 20 × 30
31 145 60 × 30 × 20 × 10 × 30
36 156 50 × 0 × 70 × 10 × 33
36 159 50 × 50 × 70 × 70 × 60
38 104 40 × 20 × 60 × 50 × 43
38 136 40 × 30 × 30 × 40 × 35
38 150 40 × 50 × 10 × 30 × 33
112 20 × 30 × 40 × 30
128 60 × 60
144 40 × 40
23 135 70 × 40 × 50 × 50 × 53
126 60 × 80 70
平均点 73.8 44.1 56.9 48.7

初回:7月20日〜23日
再@:7月27日〜30日
再A:8月3日〜6日
再B:8月10日〜13日


6月確認テスト結果 合格点80点
最終更新:7月9日23時提出分まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 124 80 50 × 70 × 40 × 60
1 133 80 70 × 60 × 60 × 68
1 143 80 80 70 × 50 × 70
4 105 70 × 50 × 40 × 30 × 48
4 123 70 × 70 × 70 × 60 × 68
4 127 70 × 50 × 60 × 60 × 60
4 148 70 × 80 80 80 78
4 155 70 × 50 × 90 60 × 68
4 160 70 × 70 × 80 60 × 70
10 110 60 × 40 × 60 × 30 × 48
10 126 60 × 30 × 60 × 20 × 43
10 131 60 × 70 × 80 70
10 132 60 × 50 × 60 × 30 × 50
10 150 60 × 30 × 60 × 30 × 45
10 158 60 × 70 × 60 × 40 × 58
10 159 60 × 60 × 80 20 × 55
17 103 50 × 30 × 50 × 50 × 45
17 111 50 × 40 × 70 × 50 × 53
17 117 50 × 40 × 40 × 20 × 38
17 121 50 × 30 × 50 × 50 × 45
17 122 50 × 50 × 80 70 × 63
17 134 50 × 60 × 50 × 90 63
17 144 50 × 30 × 10 × 0 × 23
24 108 40 × 40 × 60 × 50 × 48
24 109 40 × 20 × 10 × 30 × 25
24 130 40 × 20 × 40 × 10 × 28
24 136 40 × 20 × 50 × 40 × 38
24 139 40 × 30 × 50 × 30 × 38
24 142 40 × 0 × 40 × 20 × 25
24 152 40 × 40 × 70 × 40 × 48
31 102 30 × 10 × 40 × 20 × 25
31 112 30 × 30 × 50 × 37
31 125 30 × 20 × 20 × 40 × 28
34 101 20 × 10 × 20 × 30 × 20
34 104 20 × 10 × 10 × 13
34 141 20 × 10 × 40 × 30 × 25
38 116 10 × 20 × 20 × 17
38 138 10 × 30 × 30 × 0 × 18
38 151 10 × 20 × 30 × 10 × 18
37 156 10 × 0 × 50 × 30 × 23
34 135 20 × 10 × 30 × 20 × 20
137 × 10 × 20 × 10 × 13
128 × 50 × 50 × 20 × 40
146 × 0 × 0 × 0
平均点 47.5 37.2 51.3 36.0
初回:6月15日〜18日
再@:6月22日〜25日
再A:6月29日〜2日
再B:7月6日〜9日


5月確認テスト結果 合格点80点
最終更新:6月11日23時提出分まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 123 80 50 × 80 60 × 68
1 148 80 90 80 90 85
1 155 80 90 70 × 60 × 75
4 124 60 × 90 40 × 70 × 65
4 127 60 × 50 × 80 60 × 63
4 132 60 × 40 × 30 × 90 55
4 134 60 × 70 × 60 × 60 × 63
8 108 50 × 40 × 30 × 40 × 40
8 110 50 × 40 × 50 × 80 55
8 111 50 × 80 60 × 80 68
8 122 50 × 70 × 70 × 100 73
8 143 50 × 70 × 40 × 100 65
8 160 50 × 70 × 50 × 90 65
14 113 40 × 0 × 30 × 20 × 23
14 126 40 × 30 × 30 × 70 × 43
14 131 40 × 100 70
14 142 40 × 20 × 10 × 50 × 30
18 101 30 × 60 × 30 × 40
18 112 30 × 10 × 30 × 30 × 25
18 117 30 × 10 × 40 × 50 × 33
18 133 30 × 60 × 50 × 100 60
18 137 30 × 50 × 30 × 40 × 38
18 138 30 × 30 × 40 × 33
18 139 30 × 30 × 30 × 50 × 35
18 146 30 × 0 × 0 × 10 × 10
18 150 30 × 30 × 40 × 70 × 43
18 156 30 × 0 × 30 × 50 × 28
28 103 20 × 40 × 50 × 90 50
28 105 20 × 30 × 40 × 30 × 30
28 109 20 × 30 × 20 × 60 × 33
28 135 20 × 20 × 20 × 40 × 25
28 141 20 × 20 × 20 × 20 × 20
28 158 20 × 80 50
28 159 20 × 40 × 30 × 80 43
35 102 10 × 20 × 50 × 60 × 35
35 116 10 × 20 × 30 × 20 × 20
35 121 10 × 50 × 40 × 60 × 40
35 136 10 × 30 × 10 × 80 33
35 151 10 × 20 × 30 × 50 × 28
35 152 10 × 30 × 40 × 50 × 33
41 125 0 × 10 × 20 × 40 × 18
41 128 0 × 10 × 0 × 80 23
41 130 0 × 10 × 40 × 20 × 18
41 154 0 × 0 × 0 × 10 × 3
104 10 × 30 × 10 × 17
平均点 32.7 38.9 38.3 55.6
初回:5月18日〜21日実施
再@:5月25日〜28日実施
再A:6月1日〜4日実施
再B:6月8日〜11日実施



4月確認テスト結果 合格点80点
最終更新:5月14日23時提出分まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 143 70 × 60 × 80 80 73
2 112 60 × 20 × 30 × 60 × 43
2 122 60 × 60 × 60 × 70 × 63
2 123 60 × 60 × 50 × 80 63
2 127 60 × 60 × 40 × 60 × 55
2 131 60 × 50 × 50 × 70 × 58
2 155 60 × 80 60 × 80 70
8 124 50 × 80 50 × 70 × 63
8 148 50 × 50 × 70 × 70 × 60
8 160 50 × 50 × 40 × 70 × 53
11 103 40 × 50 × 50 × 40 × 45
11 104 40 × 20 × 40 × 50 × 38
11 111 40 × 80 80 80 70
11 126 40 × 60 × 50 × × 50
11 152 40 × 30 × 50 × 30 × 38
16 108 30 × 20 × 30 × 60 × 35
16 110 30 × 50 × 60 × 80 55
16 121 30 × 20 × 60 × 40 × 38
16 130 30 × 30 × 40 × 30 × 33
16 134 30 × 70 × 60 × 30 × 48
16 136 30 × 70 × 60 × 60 × 50
16 151 30 × 50 × 40 × 10 × 33
16 158 30 × 40 × 50 × 50 × 43
24 101 20 × 30 × 20 × 30 × 25
24 102 20 × 20 × 40 × 40 × 30
24 105 20 × 40 × 40 × 50 × 38
24 109 20 × 30 × 40 × 40 × 33
24 113 20 × 20 × 40 × 50 × 33
24 128 20 × 10 × 50 × × 27
24 133 20 × 60 × 60 × 80 55
24 135 20 × 30 × 10 × 20 × 20
24 138 20 × 10 × 30 × 30 × 23
24 139 20 × 60 × 30 × 50 × 40
24 156 20 × 20 × 30 × 50 × 30
24 159 20 × 40 × 30 × 10 × 25
36 132 10 × 50 × 60 × 50 × 43
36 137 10 × 30 × 60 × × 33
36 141 10 × 10 × 40 × 60 × 30
36 146 10 × 10 × 50 × 40 × 28
36 147 10 × 10 × × × 10
36 150 10 × 10 × 40 × 50 × 28
42 125 0 × 30 × 70 × 50 × 38
42 142 0 × 20 × 50 × 40 × 28
42 154 0 × 20 × 10 × 10 × 10
116 30 × 40 × 35
平均点 30.0 39.1 46.1 50.2
初回:4月20日〜23日実施
再@:4月27日〜30日実施
再A:5月4日〜7日実施
再B:5月11日〜14日実施


3月末 基礎編最終チェックテスト結果 合格点90点
最終更新:4月16日23時提出分まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 127 98 96 100 100 99
2 124 96 96
3 131 94 94
3 133 94 94
3 160 94 94
6 123 92 92
6 141 92 92
8 122 90 82 × 92 88
9 155 88 × 90 92 90 90
10 111 86 × 78 × 100 88
10 134 86 × 88 × 96 90
12 130 84 × 54 × 82 × 62 × 71
13 101 82 × 82 × 80 × 92 84
13 102 82 × 74 × 82 × 92 83
13 126 82 × 94 88
16 159 78 × 88 × 86 × 82 × 84
18 137 72 × 82 × 82 × 78 × 79
18 151 72 × 74 × 76 × 78 × 75
21 121 68 × 82 × 94 81
21 128 68 × 72 × 82 × 76 × 75
21 152 68 × 74 × 94 79
24 103 66 × 66 × 80 × 86 × 75
24 136 66 × 78 × 78 × 84 × 77
24 142 66 × 72 × 86 × 78 × 76
24 158 66 × 66 × 78 × 92 76
28 125 64 × 76 × 82 × 64 × 72
28 156 64 × 74 × 82 × 92 78
30 154 50 × 72 × 62 × 58 × 61
20 132 70 × 72 × 90 88 × 80
17 138 76 × 74 × 78 × 74 × 76
平均点 78.5 78.2 86.2 83.1
初回:3月23日〜26日実施
再@:3月30日〜2日実施
再A:4月6日〜9日実施
再B:4月13日〜16日実施


2022年 通関士講座 掲示板へ戻る


トップページへ戻る